इस पेज पर अप्रैल 2024 में कार्यभार संभालने के लिए शुभ समय और तिथि का संग्रह है। अच्छे परिणाम पाने के लिए इसे शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। नीचे आप अप्रैल 2024 में कार्यभार संभालने के लिए सबसे अच्छी तिथि और समय पा सकते हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अप्रैल, 2024 | |||||||||||
01-04-2024 | सोमवार | 10:51 | 13:06 | 86% | के 7 | धनुराशि | मूला | वरियान | बावा | मीन राशि | 7 |
13:06 | 15:26 | 78% | के 7 | धनुराशि | मूला | वरियान | बावा | मीन राशि | 6 | ||
15:26 | 17:43 | 84% | के 7 | धनुराशि | मूला | वरियान | बावा | मीन राशि | 5 | ||
02-04-2024 | मंगलवार | 07:16 | 08:52 | 64% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | बलावा | मीन राशि | 9 |
10:47 | 13:02 | 73% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | कौलव | मीन राशि | 7 | ||
13:02 | 15:22 | 65% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | कौलव | मीन राशि | 6 | ||
15:22 | 17:40 | 72% | के 8 | धनुराशि | पी सदा | पारिघ | कौलव | मीन राशि | 5 | ||
05-04-2024 | शुक्रवार | 15:10 | 17:28 | 87% | के 12 | कुंभ राशि | धनीश | शुभ | कौलव | मीन राशि | 7 |
17:28 | 18:37 | 82% | के 12 | कुंभ राशि | धनीश | शुभ | कौलव | मीन राशि | 6 | ||
06-04-2024 | शनिवार | 07:01 | 08:36 | 73% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 11 |
08:36 | 10:32 | 82% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 10 | ||
10:32 | 10:50 | 82% | के 12 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | तैतिला | मीन राशि | 9 | ||
15:06 | 16:09 | 81% | के 13 | कुंभ राशि | सतबिशा | शुक्ल | गारा | मीन राशि | 7 | ||
17:24 | 19:40 | 69% | के 13 | कुंभ राशि | पी भड़ | शुक्ल | गारा | मीन राशि | 6 | ||
09-04-2024 | मंगलवार | 10:20 | 10:39 | 75% | एस 1 | एआरआईएस | अश्विनी | वैधृति | किंस्तुघ्ना | मीन राशि | 11 |
12:34 | 14:48 | 69% | एस 1 | एआरआईएस | अश्विनी | वैधृति | बावा | मीन राशि | 10 | ||
14:55 | 17:12 | 74% | एस 1 | एआरआईएस | अश्विनी | विष्कुंभ | बावा | मीन राशि | 9 | ||
11-04-2024 | गुरुवार | 09:10 | 10:12 | 89% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 1 |
12:26 | 14:47 | 82% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 11 | ||
14:47 | 15:34 | 86% | एस 3 | TAURUS | कृतिका | आयुष्मान | गारा | मीन राशि | 10 | ||
12-04-2024 | शुक्रवार | 13:42 | 14:43 | 88% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 11 |
14:43 | 17:00 | 92% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 10 | ||
17:00 | 19:17 | 91% | एस 5 | TAURUS | रोहिणी | सौभाग्य | बावा | मीन राशि | 9 | ||
13-04-2024 | शनिवार | 08:08 | 10:04 | 89% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 1 |
12:19 | 12:34 | 82% | एस 5 | TAURUS | मृग्सरा | शोभन | बलावा | मीन राशि | 11 | ||
14:39 | 16:56 | 79% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 11 | ||
16:56 | 19:13 | 78% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 10 | ||
19:13 | 21:32 | 72% | एस 6 | मिथुन राशि | मृग्सरा | शोभन | कौलव | मीन राशि | 9 | ||
15-04-2024 | सोमवार | 08:01 | 09:56 | 97% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | सुकर्मा | वनिज | एआरआईएस | 2 |
09:56 | 12:11 | 97% | एस 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | सुकर्मा | वनिज | एआरआईएस | 1 | ||
16-04-2024 | मंगलवार | 07:57 | 09:52 | 91% | एस 8 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | बावा | एआरआईएस | 3 |
09:52 | 12:07 | 91% | एस 8 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | बावा | एआरआईएस | 2 | ||
12:07 | 13:54 | 84% | एस 8 | कैंसर | पुष्य | ध्रति | बावा | एआरआईएस | 1 | ||
17-04-2024 | बुधवार | 16:41 | 18:57 | 73% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | शूल | तैतिला | एआरआईएस | 11 |
18:57 | 21:16 | 69% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | शूल | तैतिला | एआरआईएस | 10 | ||
18-04-2024 | गुरुवार | 07:49 | 08:27 | 78% | एस 10 | कैंसर | असलेसा | गांड | गारा | एआरआईएस | 3 |
20-04-2024 | शनिवार | 09:36 | 09:54 | 84% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बावा | एआरआईएस | 3 |
11:51 | 14:11 | 78% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
14:11 | 14:34 | 89% | एस 12 | लियो | पी फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 1 | ||
18:45 | 21:05 | 82% | एस 12 | लियो | यू फाल | ध्रुव | बलावा | एआरआईएस | 11 | ||
23-04-2024 | मंगलवार | 16:55 | 18:33 | 78% | पुर | तुला | चित्रा | वज्र | बावा | एआरआईएस | 2 |
18:33 | 20:53 | 72% | पुर | तुला | चित्रा | वज्र | बावा | एआरआईएस | 1 | ||
24-04-2024 | बुधवार | 07:25 | 09:21 | 93% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 6 |
09:21 | 11:35 | 94% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 5 | ||
13:56 | 16:13 | 92% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 3 | ||
16:13 | 18:29 | 91% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 2 | ||
18:29 | 18:36 | 84% | के १ | तुला | स्वाति | सीधी | बलावा | एआरआईएस | 1 | ||
25-04-2024 | गुरुवार | 07:21 | 09:17 | 79% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 6 |
09:17 | 11:31 | 82% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 5 | ||
13:52 | 16:09 | 81% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 3 | ||
16:09 | 18:25 | 77% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 2 | ||
18:25 | 18:54 | 73% | के 2 | तुला | विशाखा | व्यतिपात | तैतिला | एआरआईएस | 1 | ||
26-04-2024 | शुक्रवार | 07:17 | 08:16 | 96% | के 2 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | गारा | एआरआईएस | 7 |
09:13 | 11:28 | 96% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 6 | ||
11:28 | 13:48 | 92% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 5 | ||
16:05 | 18:21 | 92% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 3 | ||
18:21 | 20:36 | 88% | के 3 | वृश्चिक | अनुराधा | वरियान | वनिज | एआरआईएस | 2 | ||
29-04-2024 | सोमवार | 09:01 | 11:16 | 83% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 7 |
11:16 | 13:36 | 77% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 6 | ||
13:36 | 15:53 | 82% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 5 | ||
18:10 | 20:05 | 75% | के 6 | धनुराशि | पी सदा | सिद्ध | गारा | एआरआईएस | 3 |
अप्रैल 2024 के लिए शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया है।