अप्रैल 2029 में विदेश यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त

Shubh Muhurat For Overseas Trip Towards South April 2029

इस पृष्ठ पर अप्रैल 2029 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार अप्रैल 2029 में समझौता करने के लिए 8 और 11 तारीख़ें शुभ हैं।

तारीख दिन समय से को % तिथि रासी एन ए योग करण कुण्डली सोम हसे
अप्रैल,2029
01-04-2029 रविवार 07:21 08:57 67% के 3 तुला स्वाति हर्षन वनिज मीन राशि 7
08:57 10:52 75% के 3 तुला स्वाति हर्षन वनिज मीन राशि 6
10:52 10:54 76% के 3 तुला स्वाति हर्षन वनिज मीन राशि 5
03-04-2029 मंगलवार 17:37 19:53 60% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा व्यतिपात गारा मीन राशि 3
19:53 22:13 52% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा व्यतिपात गारा मीन राशि 2
22:13 24:27:00 61% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा व्यतिपात गारा मीन राशि 1
26:35:00 27:14:00 61% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा व्यतिपात गारा मीन राशि 11
28:17:00 29:45:00 67% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा वरियान वनिज मीन राशि 10
29:45:00 30:38:00 67% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा वरियान वनिज मीन राशि 9
04-04-2029 बुधवार 06:38 07:10 73% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा वरियान वनिज मीन राशि 9
08:45 10:01 73% के 6 वृश्चिक ज्येष्ठा वरियान वनिज मीन राशि 7
10:41 12:55 70% के 6 धनुराशि मूला वरियान वनिज मीन राशि 7
12:55 14:35 64% के 6 धनुराशि मूला वरियान वनिज मीन राशि 6
26:08:00 26:31:00 65% के 7 धनुराशि मूला पारिघ बावा मीन राशि 1
28:13:00 29:41:00 65% के 7 धनुराशि मूला पारिघ बावा मीन राशि 11
29:41:00 30:37:00 65% के 7 धनुराशि मूला पारिघ बावा मीन राशि 10
06-04-2029 शुक्रवार 06:36 07:02 70% के 8 धनुराशि पी सदा शिव कौलव मीन राशि 10
07:02 08:37 62% के 8 धनुराशि पी सदा शिव कौलव मीन राशि 9
10:33 12:47 70% के 8 धनुराशि उ साधा शिव कौलव मीन राशि 7
12:47 14:00 64% के 8 धनुराशि उ साधा शिव कौलव मीन राशि 6
13-04-2029 शुक्रवार 27:43:00 27:46:00 79% एस 1 एआरआईएस अश्विनी वैधृति किंस्तुघ्ना मीन राशि 3
29:05:00 30:27:00 79% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 2
14-04-2029 शनिवार 06:27 06:30 73% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 2
06:30 08:06 67% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 1
10:01 12:16 73% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 11
12:16 14:36 67% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 10
14:36 16:52 82% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ किंस्तुघ्ना एआरआईएस 9
19:10 21:29 73% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ बावा एआरआईएस 7
21:29 23:48 75% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ बावा एआरआईएस 6
23:48 25:52:00 79% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ बावा एआरआईएस 5
27:34:00 28:38:00 85% एस 1 एआरआईएस अश्विनी विष्कुंभ बावा एआरआईएस 3
29:01:00 30:03:00 85% एस 1 एआरआईएस अश्विनी प्रीति बावा एआरआईएस 2
15-04-2029 रविवार 06:26 06:37 85% एस 2 एआरआईएस अश्विनी प्रीति बलावा एआरआईएस 1
16-04-2029 सोमवार 09:53 12:08 79% एस 3 एआरआईएस कृतिका आयुष्मान तैतिला एआरआईएस 11
12:08 14:28 73% एस 3 एआरआईएस कृतिका आयुष्मान तैतिला एआरआईएस 10
14:28 16:03 82% एस 3 एआरआईएस कृतिका आयुष्मान तैतिला एआरआईएस 9
16:46 19:02 75% एस 3 TAURUS कृतिका आयुष्मान तैतिला एआरआईएस 9
21:21 23:40 76% एस 3 TAURUS कृतिका आयुष्मान गारा एआरआईएस 7
23:40 25:44:00 78% एस 3 TAURUS कृतिका आयुष्मान गारा एआरआईएस 6
25:44:00 27:26:00 73% एस 3 TAURUS कृतिका आयुष्मान गारा एआरआईएस 5
28:54:00 29:59:00 79% एस 3 TAURUS कृतिका आयुष्मान गारा एआरआईएस 3
30:19:00 30:24:00 73% एस 3 TAURUS कृतिका सौभाग्य गारा एआरआईएस 2
17-04-2029 मंगलवार 06:24 07:54 78% एस 3 TAURUS कृतिका सौभाग्य गारा एआरआईएस 2
07:54 09:49 81% एस 3 TAURUS कृतिका सौभाग्य गारा एआरआईएस 1
20-04-2029 शुक्रवार 06:21 07:42 84% एस 6 मिथुन राशि आर्द्रा सुकर्मा तैतिला एआरआईएस 3
07:42 09:38 87% एस 6 मिथुन राशि आर्द्रा सुकर्मा तैतिला एआरआईएस 2
09:38 11:52 91% एस 6 मिथुन राशि आर्द्रा सुकर्मा तैतिला एआरआईएस 1
14:13 14:40 93% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा सुकर्मा गारा एआरआईएस 11
16:30 17:16 92% एस 7 मिथुन राशि आर्द्रा सुकर्मा गारा एआरआईएस 10
18:46 21:06 91% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा गारा एआरआईएस 9
23:24 25:28:00 97% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा गारा एआरआईएस 7
25:28:00 26:07:00 89% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा गारा एआरआईएस 6
27:10:00 28:38:00 97% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु सुकर्मा वनिज एआरआईएस 5
30:03:00 30:20:00 91% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 3
21-04-2029 शनिवार 06:20 07:38 84% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 3
07:38 09:34 87% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 2
09:34 11:48 91% एस 7 मिथुन राशि पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 1
11:48 14:04 84% एस 7 कैंसर पुर्नवसु ध्रति वनिज एआरआईएस 1
25:50:00 27:07:00 84% एस 8 कैंसर पुष्य ध्रति बावा एआरआईएस 7
27:07:00 27:54:00 89% एस 8 कैंसर पुष्य ध्रति बावा एआरआईएस 6
28:34:00 29:59:00 84% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 5
22-04-2029 रविवार 07:34 09:30 87% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 3
09:30 11:44 91% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 2
11:44 13:24 84% एस 8 कैंसर पुष्य शूल बावा एआरआईएस 1
23-04-2029 सोमवार 12:00 14:01 72% एस 10 कैंसर असलेसा गांड तैतिला एआरआईएस 1
16:18 16:58 73% एस 10 कैंसर असलेसा गांड तैतिला एआरआईएस 11
Muhurat
18:34 20:54 72% एस 10 लियो माघ गांड तैतिला एआरआईएस 11
20:54 23:01 74% एस 10 लियो माघ गांड तैतिला एआरआईएस 10
23:13 23:23 84% एस 10 लियो माघ गांड गारा एआरआईएस 9
26:59:00 28:26:00 84% एस 10 लियो माघ वृधि गारा एआरआईएस 7
28:26:00 29:51:00 83% एस 10 लियो माघ वृधि गारा एआरआईएस 6
29:51:00 30:17:00 78% एस 10 लियो माघ वृधि गारा एआरआईएस 5
24-04-2029 मंगलवार 06:17 07:26 78% एस 10 लियो माघ वृधि गारा एआरआईएस 5
09:22 09:53 84% एस 10 लियो माघ वृधि गारा एआरआईएस 3
11:37 13:57 78% एस 11 लियो माघ वृधि वनिज एआरआईएस 2
13:57 15:27 87% एस 11 लियो माघ वृधि वनिज एआरआईएस 1
18:31 20:17 78% एस 11 लियो पी फाल वृधि वनिज एआरआईएस 11
25-04-2029 बुधवार 07:08 07:22 84% एस 12 लियो पी फाल ध्रुव बावा एआरआईएस 5
09:18 11:33 89% एस 12 लियो पी फाल ध्रुव बावा एआरआईएस 3
11:33 13:19 84% एस 12 लियो पी फाल ध्रुव बावा एआरआईएस 2
13:53 16:10 93% एस 12 लियो यू फाल ध्रुव बावा एआरआईएस 1
18:27 18:43 77% एस 12 लियो यू फाल व्याघात बलावा एआरआईएस 11
20:46 23:05 82% एस 12 कन्या यू फाल व्याघात बलावा एआरआईएस 11
23:05 25:09:00 83% एस 12 कन्या यू फाल व्याघात बलावा एआरआईएस 10
25:09:00 26:51:00 78% एस 12 कन्या यू फाल व्याघात बलावा एआरआईएस 9
28-04-2029 शनिवार 06:30 07:11 75% पुर तुला स्वाति सीधी बावा एआरआईएस 7
07:11 09:06 78% पुर तुला स्वाति सीधी बावा एआरआईएस 6
09:06 11:21 81% पुर तुला स्वाति सीधी बावा एआरआईएस 5
13:41 15:58 84% पुर तुला स्वाति सीधी बावा एआरआईएस 3
15:58 16:36 78% पुर तुला स्वाति सीधी बावा एआरआईएस 2
18:15 20:34 74% के १ तुला स्वाति सीधी बलावा एआरआईएस 1
22:53 24:04:00 81% के १ तुला स्वाति सीधी बलावा एआरआईएस 11
24:57:00 25:51:00 69% के १ तुला स्वाति व्यतिपात बलावा एआरआईएस 10
29-04-2029 रविवार 24:53:00 26:35:00 91% के 2 वृश्चिक अनुराधा वरियान गारा एआरआईएस 11
26:35:00 28:02:00 97% के 2 वृश्चिक अनुराधा वरियान गारा एआरआईएस 10
28:02:00 29:27:00 97% के 2 वृश्चिक अनुराधा वरियान गारा एआरआईएस 9
30-04-2029 सोमवार 07:03 08:58 88% के 2 वृश्चिक अनुराधा वरियान गारा एआरआईएस 7
08:58 09:42 88% के 2 वृश्चिक अनुराधा वरियान गारा एआरआईएस 6
11:13 13:33 84% के 3 वृश्चिक अनुराधा वरियान वनिज एआरआईएस 5
15:51 16:23 87% के 3 वृश्चिक अनुराधा वरियान वनिज एआरआईएस 3
18:07 20:15 77% के 3 वृश्चिक अनुराधा पारिघ वनिज एआरआईएस 2

अप्रैल 2029 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त हो रहा है।