इस पृष्ठ पर नवंबर 2024 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 नवंबर 2024 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नवंबर,2024 | |||||||||||
01-11-2024 | शुक्रवार | 28:01:00 | 29:54:00 | 79% | एस 1 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 2 |
29:54:00 | 31:04:00 | 73% | एस 1 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 1 | ||
02-11-2024 | शनिवार | 07:04 | 07:52 | 73% | एस 1 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | किंस्तुघ्ना | तुला | 1 |
10:33 | 11:48 | 76% | एस 1 | तुला | विशाखा | आयुष्मान | बावा | तुला | 11 | ||
12:37 | 14:19 | 77% | एस 1 | तुला | विशाखा | सौभाग्य | बावा | तुला | 10 | ||
14:19 | 15:46 | 80% | एस 1 | तुला | विशाखा | सौभाग्य | बावा | तुला | 9 | ||
17:11 | 18:46 | 72% | एस 1 | तुला | विशाखा | सौभाग्य | बावा | तुला | 7 | ||
18:46 | 20:42 | 80% | एस 1 | तुला | विशाखा | सौभाग्य | बावा | तुला | 6 | ||
20:42 | 20:52 | 77% | एस 1 | तुला | विशाखा | सौभाग्य | बावा | तुला | 5 | ||
23:53 | 25:17:00 | 78% | एस 2 | वृश्चिक | विशाखा | सौभाग्य | बलावा | तुला | 5 | ||
27:34:00 | 29:51:00 | 82% | एस 2 | वृश्चिक | विशाखा | सौभाग्य | बलावा | तुला | 3 | ||
29:51:00 | 30:28:00 | 76% | एस 2 | वृश्चिक | विशाखा | सौभाग्य | बलावा | तुला | 2 | ||
04-11-2024 | सोमवार | 08:34 | 10:25 | 90% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | शोभन | तैतिला | तुला | 1 |
12:29 | 14:11 | 79% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 11 | ||
14:11 | 15:38 | 83% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 10 | ||
15:38 | 17:03 | 80% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 9 | ||
18:39 | 20:34 | 84% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 7 | ||
20:34 | 22:49 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 6 | ||
22:49 | 23:54 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | अतीगंड | गारा | तुला | 5 | ||
07-11-2024 | गुरुवार | 12:17 | 13:12 | 77% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | कौलव | तुला | 12 |
13:59 | 15:27 | 80% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 11 | ||
15:27 | 16:52 | 78% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 10 | ||
16:52 | 18:24 | 76% | एस 6 | धनुराशि | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 9 | ||
18:27 | 20:22 | 83% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 9 | ||
22:37 | 24:57:00 | 77% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 7 | ||
24:57:00 | 25:05:00 | 82% | एस 6 | मकर | उ साधा | शूल | तैतिला | तुला | 6 | ||
27:15:00 | 29:31:00 | 82% | एस 7 | मकर | उ साधा | शूल | गारा | तुला | 5 | ||
08-11-2024 | शुक्रवार | 07:50 | 08:57 | 84% | एस 7 | मकर | उ साधा | शूल | गारा | तुला | 3 |
10:09 | 12:13 | 79% | एस 7 | मकर | उ साधा | गांड | गारा | तुला | 2 | ||
12:13 | 12:33 | 78% | एस 7 | मकर | उ साधा | गांड | गारा | तुला | 1 | ||
15:23 | 16:48 | 80% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 11 | ||
16:48 | 18:23 | 76% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 10 | ||
18:23 | 20:18 | 83% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 9 | ||
22:33 | 24:27:00 | 77% | एस 7 | मकर | श्रावण | गांड | वनिज | तुला | 7 | ||
09-11-2024 | शनिवार | 11:55 | 12:09 | 79% | एस 8 | मकर | श्रावण | वृधि | बावा | तुला | 2 |
12:09 | 12:18 | 78% | एस 8 | मकर | श्रावण | वृधि | बावा | तुला | 1 | ||
15:19 | 16:44 | 80% | एस 8 | मकर | धनीश | वृधि | बावा | तुला | 11 | ||
16:44 | 18:19 | 76% | एस 8 | मकर | धनीश | वृधि | बावा | तुला | 10 | ||
18:19 | 20:14 | 83% | एस 8 | मकर | धनीश | वृधि | बावा | तुला | 9 | ||
22:29 | 23:15 | 77% | एस 8 | मकर | धनीश | वृधि | बावा | तुला | 7 | ||
10-11-2024 | रविवार | 21:31 | 22:25 | 80% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | ध्रुव | तैतिला | तुला | 9 |
24:42:00 | 26:11:00 | 83% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | ध्रुव | तैतिला | तुला | 7 | ||
27:03:00 | 29:19:00 | 75% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | तैतिला | तुला | 6 | ||
29:19:00 | 30:52:00 | 70% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | तैतिला | तुला | 5 | ||
11-11-2024 | सोमवार | 07:11 | 07:39 | 76% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | तैतिला | तुला | 5 |
09:57 | 10:10 | 79% | एस 10 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्याघात | गारा | तुला | 3 | ||
13-11-2024 | बुधवार | 07:13 | 07:31 | 77% | एस 12 | मीन राशि | रेवती | वज्र | बलावा | तुला | 6 |
07:31 | 09:49 | 87% | एस 12 | मीन राशि | रेवती | वज्र | बलावा | तुला | 5 | ||
11:53 | 13:32 | 81% | एस 12 | मीन राशि | रेवती | वज्र | बलावा | तुला | 3 | ||
13:36 | 15:03 | 86% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | वज्र | कौलव | तुला | 2 | ||
15:03 | 15:55 | 89% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | वज्र | कौलव | तुला | 1 | ||
18:03 | 19:59 | 92% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | सीधी | कौलव | तुला | 11 | ||
19:59 | 22:13 | 89% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | सीधी | कौलव | तुला | 10 | ||
22:13 | 23:54 | 86% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | सीधी | कौलव | तुला | 9 | ||
26:51:00 | 27:41:00 | 91% | एस 13 | मीन राशि | रेवती | सीधी | तैतिला | तुला | 7 | ||
15-11-2024 | शुक्रवार | 22:25 | 24:22:00 | 88% | पुर | एआरआईएस | कृतिका | वरियान | बावा | तुला | 10 |
24:22:00 | 26:43:00 | 94% | पुर | एआरआईएस | कृतिका | वरियान | बावा | तुला | 9 | ||
27:47:00 | 28:03:00 | 93% | के १ | TAURUS | कृतिका | वरियान | बलावा | तुला | 9 | ||
16-11-2024 | शनिवार | 07:19 | 08:02 | 87% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | तुला | 7 |
09:37 | 11:41 | 78% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | वृश्चिक | 6 | ||
11:41 | 13:24 | 79% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | बलावा | वृश्चिक | 5 | ||
14:51 | 16:16 | 83% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 3 | ||
16:16 | 17:51 | 75% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 2 | ||
17:51 | 19:47 | 86% | के १ | TAURUS | कृतिका | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 1 | ||
22:02 | 24:17:00 | 84% | के १ | TAURUS | रोहिणी | पारिघ | कौलव | वृश्चिक | 11 | ||
24:18:00 | 24:21:00 | 91% | के १ | TAURUS | रोहिणी | शिव | कौलव | वृश्चिक | 10 | ||
26:39:00 | 28:55:00 | 89% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | तैतिला | वृश्चिक | 9 | ||
31:15:00 | 31:16:00 | 93% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | तैतिला | वृश्चिक | 7 | ||
17-11-2024 | रविवार | 07:16 | 09:34 | 93% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | तैतिला | वृश्चिक | 7 |
09:34 | 10:55 | 84% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | तैतिला | वृश्चिक | 6 | ||
11:38 | 13:20 | 86% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | गारा | वृश्चिक | 5 | ||
14:47 | 16:12 | 89% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | गारा | वृश्चिक | 3 | ||
16:12 | 17:47 | 82% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | गारा | वृश्चिक | 2 | ||
17:47 | 17:52 | 92% | के 2 | TAURUS | रोहिणी | शिव | गारा | वृश्चिक | 1 | ||
21:58 | 24:14:00 | 84% | के 3 | TAURUS | मृग्सरा | सिद्ध | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
24:14:00 | 26:35:00 | 91% | के 3 | TAURUS | मृग्सरा | सिद्ध | वनिज | वृश्चिक | 10 | ||
26:35:00 | 28:52:00 | 89% | के 3 | TAURUS | मृग्सरा | सिद्ध | वनिज | वृश्चिक | 9 | ||
29:01:00 | 31:11:00 | 83% | के 3 | मिथुन राशि | मृग्सरा | सिद्ध | वनिज | वृश्चिक | 9 | ||
20-11-2024 | बुधवार | 15:20 | 16:00 | 96% | के 5 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | तैतिला | वृश्चिक | 5 |
17:36 | 19:31 | 98% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | गारा | वृश्चिक | 3 | ||
19:31 | 21:46 | 93% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | गारा | वृश्चिक | 2 | ||
21:46 | 24:02:00 | 91% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | गारा | वृश्चिक | 1 | ||
26:23:00 | 28:40:00 | 96% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | गारा | वृश्चिक | 11 | ||
28:40:00 | 29:20:00 | 89% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | गारा | वृश्चिक | 10 | ||
30:59:00 | 31:19:00 | 100% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | वनिज | वृश्चिक | 9 | ||
21-11-2024 | गुरुवार | 07:19 | 09:18 | 100% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | वनिज | वृश्चिक | 9 |
11:22 | 12:31 | 92% | के 6 | कैंसर | पुष्य | शुक्ल | वनिज | वृश्चिक | 7 | ||
13:04 | 14:32 | 96% | के 6 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | वनिज | वृश्चिक | 6 | ||
14:32 | 15:56 | 96% | के 6 | कैंसर | पुष्य | ब्रह्मा | वनिज | वृश्चिक | 5 | ||
24-11-2024 | रविवार | 22:50 | 23:50 | 78% | के 10 | लियो | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 2 |
23:50 | 26:08:00 | 84% | के 10 | लियो | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 1 | ||
28:24:00 | 29:32:00 | 77% | के 10 | लियो | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
30:44:00 | 31:22:00 | 87% | के 10 | कन्या | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 11 | ||
25-11-2024 | सोमवार | 07:22 | 09:02 | 93% | के 10 | कन्या | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 11 |
09:02 | 11:06 | 86% | के 10 | कन्या | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 10 | ||
11:06 | 12:10 | 86% | के 10 | कन्या | यू फाल | विष्कुंभ | वनिज | वृश्चिक | 9 | ||
25:32:00 | 25:54:00 | 97% | के 11 | कन्या | यू फाल | प्रीति | बावा | वृश्चिक | 2 | ||
30-11-2024 | शनिवार | 11:00 | 12:29 | 73% | ए एम ए | वृश्चिक | विशाखा | अतीगंड | चतुस्पदा | वृश्चिक | 11 |
12:29 | 13:04 | 78% | ए एम ए | वृश्चिक | विशाखा | अतीगंड | चतुस्पदा | वृश्चिक | 10 |
नवंबर 2024 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।