इस पेज पर जनवरी 2025 में लोन देने के लिए शुभ मुहूर्त का संग्रह है। कमाई के उद्देश्य से कुछ लोग दूसरों को लोन देते हैं। लेकिन कभी-कभी लोन लेने वाला व्यक्ति लोन वापस नहीं कर पाता और उसे पैसे की वसूली के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रह सकारात्मक हैं, तो उन्हें लाभ होगा। नीचे दिए गए चार्ट में जनवरी 2025 में लोन देने के लिए शुभ दिन दिए गए हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जनवरी,2025 | |||||||||||
02-01-2025 | गुरुवार | 07:45 | 08:37 | 91% | एस 3 | मकर | श्रावण | हर्षन | तैतिला | धनुराशि | 2 |
08:37 | 10:19 | 89% | एस 3 | मकर | श्रावण | हर्षन | तैतिला | धनुराशि | 1 | ||
11:46 | 13:11 | 92% | एस 3 | मकर | श्रावण | हर्षन | तैतिला | धनुराशि | 11 | ||
13:11 | 14:18 | 87% | एस 3 | मकर | श्रावण | हर्षन | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
14:47 | 15:28 | 96% | एस 3 | मकर | श्रावण | हर्षन | गारा | धनुराशि | 9 | ||
03-01-2025 | शुक्रवार | 07:45 | 08:33 | 84% | एस 4 | मकर | धनीश | वज्र | वनिज | धनुराशि | 2 |
08:33 | 10:15 | 83% | एस 4 | मकर | धनीश | वज्र | वनिज | धनुराशि | 1 | ||
11:17 | 11:42 | 88% | एस 4 | कुंभ राशि | धनीश | वज्र | वनिज | धनुराशि | 1 | ||
04-01-2025 | शनिवार | 07:45 | 08:29 | 91% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | बावा | धनुराशि | 3 |
08:29 | 10:11 | 89% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | बावा | धनुराशि | 2 | ||
10:11 | 10:38 | 94% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | सीधी | बावा | धनुराशि | 1 | ||
13:03 | 14:39 | 82% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्यतिपात | बलावा | धनुराशि | 11 | ||
14:39 | 16:34 | 88% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्यतिपात | बलावा | धनुराशि | 10 | ||
16:34 | 18:49 | 87% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | व्यतिपात | बलावा | धनुराशि | 9 | ||
05-01-2025 | रविवार | 07:45 | 08:02 | 92% | एस 6 | कुंभ राशि | पी भड़ | व्यतिपात | कौलव | धनुराशि | 3 |
08:25 | 09:39 | 88% | एस 6 | कुंभ राशि | पी भड़ | वरियान | कौलव | धनुराशि | 2 | ||
10:07 | 11:35 | 94% | एस 6 | कुंभ राशि | पी भड़ | वरियान | तैतिला | धनुराशि | 1 | ||
13:00 | 14:35 | 88% | एस 6 | कुंभ राशि | पी भड़ | वरियान | तैतिला | धनुराशि | 11 | ||
14:35 | 15:05 | 94% | एस 6 | कुंभ राशि | पी भड़ | वरियान | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
16:30 | 18:45 | 91% | एस 6 | मीन राशि | पी भड़ | वरियान | तैतिला | धनुराशि | 10 | ||
06-01-2025 | सोमवार | 08:21 | 10:03 | 79% | एस 7 | मीन राशि | उ भद | पारिघ | वनिज | धनुराशि | 3 |
10:03 | 11:31 | 86% | एस 7 | मीन राशि | उ भद | पारिघ | वनिज | धनुराशि | 2 | ||
11:31 | 12:56 | 83% | एस 7 | मीन राशि | उ भद | पारिघ | वनिज | धनुराशि | 1 | ||
14:31 | 16:26 | 86% | एस 7 | मीन राशि | उ भद | पारिघ | वनिज | धनुराशि | 11 | ||
16:26 | 18:41 | 84% | एस 7 | मीन राशि | उ भद | पारिघ | वनिज | धनुराशि | 10 | ||
07-01-2025 | मंगलवार | 08:17 | 09:59 | 86% | एस 8 | मीन राशि | रेवती | शिव | बावा | धनुराशि | 3 |
09:59 | 11:27 | 92% | एस 8 | मीन राशि | रेवती | शिव | बावा | धनुराशि | 2 | ||
11:27 | 12:52 | 89% | एस 8 | मीन राशि | रेवती | शिव | बावा | धनुराशि | 1 | ||
14:27 | 16:22 | 92% | एस 8 | मीन राशि | रेवती | शिव | बावा | धनुराशि | 11 | ||
16:22 | 16:57 | 91% | एस 8 | मीन राशि | रेवती | शिव | बावा | धनुराशि | 10 | ||
09-01-2025 | गुरुवार | 07:45 | 08:09 | 92% | एस 10 | एआरआईएस | भरणी | साध्या | गारा | धनुराशि | 5 |
09:51 | 11:19 | 94% | एस 10 | एआरआईएस | भरणी | साध्या | गारा | धनुराशि | 3 | ||
11:19 | 12:44 | 92% | एस 10 | एआरआईएस | भरणी | साध्या | गारा | धनुराशि | 2 | ||
12:44 | 12:53 | 88% | एस 10 | एआरआईएस | भरणी | साध्या | गारा | धनुराशि | 1 | ||
16:15 | 17:59 | 93% | एस 11 | एआरआईएस | कृतिका | साध्या | वनिज | धनुराशि | 11 | ||
10-01-2025 | शुक्रवार | 11:15 | 12:40 | 92% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | शुभ | बावा | धनुराशि | 3 |
12:40 | 14:15 | 88% | एस 12 | TAURUS | कृतिका | शुभ | बावा | धनुराशि | 2 | ||
14:15 | 15:06 | 94% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | शुभ | बावा | धनुराशि | 1 | ||
11-01-2025 | शनिवार | 07:45 | 08:01 | 91% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | शुक्ल | बलावा | धनुराशि | 6 |
08:01 | 08:52 | 88% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | शुक्ल | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
11:11 | 12:18 | 92% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | शुक्ल | कौलव | धनुराशि | 3 | ||
12:36 | 12:59 | 88% | एस 13 | TAURUS | रोहिणी | ब्रह्मा | कौलव | धनुराशि | 2 | ||
14:11 | 16:07 | 94% | एस 13 | TAURUS | मृग्सरा | ब्रह्मा | कौलव | धनुराशि | 1 | ||
12-01-2025 | रविवार | 07:45 | 07:57 | 92% | एस 14 | मिथुन राशि | मृग्सरा | ब्रह्मा | गारा | धनुराशि | 7 |
07:57 | 09:39 | 87% | एस 14 | मिथुन राशि | मृग्सरा | ब्रह्मा | गारा | धनुराशि | 6 | ||
09:40 | 11:07 | 88% | एस 14 | मिथुन राशि | मृग्सरा | एन्ड्रा | गारा | धनुराशि | 5 | ||
12:32 | 14:07 | 82% | एस 14 | मिथुन राशि | आर्द्रा | एन्ड्रा | गारा | धनुराशि | 3 | ||
14:07 | 16:03 | 88% | एस 14 | मिथुन राशि | आर्द्रा | एन्ड्रा | गारा | धनुराशि | 2 | ||
16:03 | 18:16 | 87% | एस 14 | मिथुन राशि | आर्द्रा | एन्ड्रा | गारा | धनुराशि | 1 | ||
13-01-2025 | सोमवार | 16:56 | 18:14 | 87% | पुर | मिथुन राशि | पुर्नवसु | वैधृति | बावा | धनुराशि | 1 |
14-01-2025 | मंगलवार | 07:50 | 09:25 | 86% | के १ | कैंसर | पुर्नवसु | विष्कुंभ | बलावा | धनुराशि | 7 |
09:32 | 10:47 | 88% | के १ | कैंसर | पुर्नवसु | विष्कुंभ | बलावा | मकर | 6 | ||
10:59 | 12:24 | 88% | के १ | कैंसर | पुष्य | विष्कुंभ | बलावा | मकर | 5 | ||
13:59 | 15:55 | 92% | के १ | कैंसर | पुष्य | विष्कुंभ | बलावा | मकर | 3 | ||
15:55 | 16:05 | 88% | के १ | कैंसर | पुष्य | विष्कुंभ | बलावा | मकर | 2 | ||
18:10 | 20:30 | 83% | के १ | कैंसर | पुष्य | विष्कुंभ | कौलव | मकर | 1 | ||
16-01-2025 | गुरुवार | 07:45 | 09:24 | 92% | के 3 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | वनिज | मकर | 7 |
09:24 | 10:51 | 94% | के 3 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | वनिज | मकर | 6 | ||
10:51 | 11:46 | 94% | के 3 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | वनिज | मकर | 5 | ||
12:16 | 13:52 | 91% | के 3 | लियो | माघ | आयुष्मान | वनिज | मकर | 5 | ||
15:47 | 16:10 | 94% | के 3 | लियो | माघ | आयुष्मान | वनिज | मकर | 3 | ||
17-01-2025 | शुक्रवार | 09:20 | 10:47 | 96% | के 4 | लियो | माघ | सौभाग्य | बावा | मकर | 7 |
10:47 | 12:12 | 93% | के 4 | लियो | माघ | सौभाग्य | बावा | मकर | 6 | ||
12:12 | 13:15 | 91% | के 4 | लियो | माघ | सौभाग्य | बावा | मकर | 5 | ||
15:43 | 17:13 | 94% | के 4 | लियो | पी फाल | सौभाग्य | बावा | मकर | 3 | ||
17:58 | 20:18 | 89% | के 4 | लियो | पी फाल | सौभाग्य | बलावा | मकर | 2 | ||
18-01-2025 | शनिवार | 09:16 | 10:43 | 96% | के 5 | लियो | पी फाल | शोभन | कौलव | मकर | 7 |
10:43 | 12:08 | 93% | के 5 | लियो | पी फाल | शोभन | कौलव | मकर | 6 | ||
12:08 | 13:44 | 91% | के 5 | लियो | पी फाल | शोभन | कौलव | मकर | 5 | ||
15:39 | 17:54 | 94% | के 5 | लियो | यू फाल | शोभन | कौलव | मकर | 3 | ||
17:54 | 18:57 | 89% | के 5 | लियो | यू फाल | शोभन | कौलव | मकर | 2 | ||
19-01-2025 | रविवार | 07:45 | 08:01 | 86% | के 5 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | तैतिला | मकर | 9 |
10:40 | 12:04 | 88% | के 6 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | गारा | मकर | 7 | ||
12:04 | 13:40 | 83% | के 6 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | गारा | मकर | 6 | ||
13:40 | 15:35 | 92% | के 6 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | गारा | मकर | 5 | ||
17:50 | 18:00 | 83% | के 6 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | गारा | मकर | 3 | ||
21-01-2025 | मंगलवार | 07:44 | 09:04 | 92% | के 7 | कन्या | चित्रा | ध्रति | बावा | मकर | 9 |
10:32 | 10:33 | 94% | के 7 | कन्या | चित्रा | ध्रति | बावा | मकर | 7 | ||
11:57 | 13:10 | 88% | के 7 | तुला | चित्रा | ध्रति | बावा | मकर | 7 | ||
13:32 | 15:27 | 94% | के 8 | तुला | चित्रा | ध्रति | बलावा | मकर | 6 | ||
15:27 | 17:42 | 92% | के 8 | तुला | चित्रा | ध्रति | बलावा | मकर | 5 | ||
23-01-2025 | गुरुवार | 07:43 | 08:56 | 82% | के 9 | तुला | विशाखा | गांड | गारा | मकर | 10 |
08:56 | 10:24 | 88% | के 9 | तुला | विशाखा | गांड | गारा | मकर | 9 | ||
11:49 | 13:24 | 82% | के 9 | तुला | विशाखा | गांड | गारा | मकर | 7 | ||
13:24 | 15:20 | 88% | के 9 | तुला | विशाखा | गांड | गारा | मकर | 6 | ||
15:20 | 17:34 | 86% | के 9 | तुला | विशाखा | गांड | गारा | मकर | 5 | ||
25-01-2025 | शनिवार | 07:43 | 08:34 | 92% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बावा | मकर | 11 |
08:49 | 10:16 | 96% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बलावा | मकर | 10 | ||
10:16 | 11:41 | 94% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बलावा | मकर | 9 | ||
13:16 | 15:12 | 100% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बलावा | मकर | 7 | ||
15:12 | 17:26 | 92% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बलावा | मकर | 6 | ||
17:26 | 19:47 | 89% | के 11 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | ध्रुव | बलावा | मकर | 5 | ||
26-01-2025 | रविवार | 07:42 | 08:45 | 86% | के 12 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | कौलव | मकर | 11 |
08:45 | 08:56 | 89% | के 12 | वृश्चिक | ज्येष्ठा | व्याघात | कौलव | मकर | 10 | ||
10:12 | 11:37 | 86% | के 12 | धनुराशि | मूला | व्याघात | तैतिला | मकर | 10 | ||
11:37 | 13:12 | 82% | के 12 | धनुराशि | मूला | व्याघात | तैतिला | मकर | 9 | ||
15:08 | 17:22 | 84% | के 12 | धनुराशि | मूला | व्याघात | तैतिला | मकर | 7 | ||
17:22 | 19:43 | 79% | के 12 | धनुराशि | मूला | व्याघात | तैतिला | मकर | 6 | ||
27-01-2025 | सोमवार | 08:41 | 09:20 | 93% | के 13 | धनुराशि | मूला | हर्षन | गारा | मकर | 11 |
10:08 | 11:33 | 92% | के 13 | धनुराशि | पी सदा | हर्षन | वनिज | मकर | 10 | ||
11:33 | 13:08 | 88% | के 13 | धनुराशि | पी सदा | हर्षन | वनिज | मकर | 9 | ||
15:04 | 17:18 | 91% | के 13 | धनुराशि | पी सदा | हर्षन | वनिज | मकर | 7 | ||
17:18 | 19:39 | 86% | के 13 | धनुराशि | पी सदा | हर्षन | वनिज | मकर | 6 | ||
28-01-2025 | मंगलवार | 08:40 | 09:28 | 81% | के 14 | धनुराशि | पी सदा | वज्र | शकुनी | मकर | 11 |
10:04 | 11:29 | 81% | के 14 | धनुराशि | उ साधा | वज्र | शकुनी | मकर | 10 | ||
11:29 | 13:04 | 74% | के 14 | धनुराशि | उ साधा | वज्र | शकुनी | मकर | 9 | ||
15:00 | 15:22 | 78% | के 14 | धनुराशि | उ साधा | वज्र | शकुनी | मकर | 7 | ||
17:15 | 19:35 | 78% | के 14 | मकर | उ साधा | वज्र | शकुनी | मकर | 7 | ||
30-01-2025 | गुरुवार | 07:41 | 07:45 | 86% | एस 1 | मकर | श्रावण | व्यतिपात | बावा | मकर | 1 |
09:56 | 11:21 | 89% | एस १ | मकर | धनीश | व्यतिपात | बावा | मकर | 11 | ||
11:21 | 12:56 | 83% | एस 1 | मकर | धनीश | व्यतिपात | बावा | मकर | 10 | ||
12:56 | 14:52 | 93% | एस १ | मकर | धनीश | व्यतिपात | बावा | मकर | 9 | ||
17:07 | 19:03 | 84% | एस 2 | मकर | धनीश | व्यतिपात | बलावा | मकर | 7 | ||
31-01-2025 | शुक्रवार | 07:40 | 08:25 | 92% | एस 2 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | कौलव | मकर | 2 |
08:25 | 09:52 | 96% | एस 2 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | कौलव | मकर | 1 | ||
11:17 | 12:53 | 89% | एस 2 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | कौलव | मकर | 11 | ||
12:53 | 14:29 | 100% | एस 2 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | कौलव | मकर | 10 | ||
14:48 | 16:02 | 93% | एस 3 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | तैतिला | मकर | 9 |
जनवरी 2025 के लिए ऋण देने का शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा है।