यह पेज जनवरी 2024 में बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाने के लिए शुभ मुहूर्त प्रदान करता है। कई माता-पिता अशुभ समय के दौरान बहुत छोटे बच्चे को घर से बाहर ले जाने की चिंता करते हैं। नीचे दी गई तालिका जनवरी 2024 में बच्चे को घर से बाहर ले जाने की सभी तिथियाँ दिखाती है।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जनवरी,2024 | |||||||||||
03-01-24 | बुधवार | 7:45 | 8:36 | 92% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 10 |
8:36 | 10:18 | 88% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 9 | ||
11:45 | 13:10 | 93% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 7 | ||
13:10 | 14:46 | 84% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 6 | ||
14:46 | 15:16 | 93% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 5 | ||
07-01-24 | रविवार | 7:45 | 8:20 | 70% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 11 |
8:20 | 10:02 | 67% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 10 | ||
10:02 | 11:30 | 74% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 9 | ||
12:55 | 13:21 | 64% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 7 | ||
14:30 | 16:25 | 70% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बलावा | धनुराशि | 6 | ||
16:25 | 16:32 | 72% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
08-01-24 | सोमवार | 8:16 | 9:58 | 81% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | गांड | कौलव | धनुराशि | 11 |
9:58 | 11:26 | 89% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | गांड | कौलव | धनुराशि | 10 | ||
11:26 | 12:51 | 87% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | गांड | कौलव | धनुराशि | 9 | ||
14:26 | 16:21 | 86% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | गांड | तैतिला | धनुराशि | 7 | ||
16:21 | 18:36 | 86% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | गांड | तैतिला | धनुराशि | 6 | ||
11-01-24 | गुरुवार | 18:09 | 18:19 | 78% | एस 1 | धनुराशि | उ साधा | व्याघात | किंस्तुघ्ना | धनुराशि | 7 |
12-01-24 | शुक्रवार | 7:45 | 8:00 | 93% | एस 1 | मकर | उ साधा | हर्षन | बावा | धनुराशि | 2 |
8:00 | 9:43 | 87% | एस 1 | मकर | उ साधा | हर्षन | बावा | धनुराशि | 1 | ||
11:10 | 12:35 | 93% | एस 1 | मकर | उ साधा | हर्षन | बावा | धनुराशि | 11 | ||
12:35 | 14:10 | 87% | एस १ | मकर | उ साधा | हर्षन | बावा | धनुराशि | 10 | ||
14:10 | 14:35 | 92% | एस 1 | मकर | उ साधा | हर्षन | बावा | धनुराशि | 9 | ||
14-01-24 | रविवार | 7:45 | 7:52 | 81% | एस 3 | कुंभ राशि | धनीश | व्यतिपात | गारा | धनुराशि | 3 |
7:52 | 8:30 | 74% | एस 3 | कुंभ राशि | धनीश | व्यतिपात | गारा | धनुराशि | 2 | ||
15-01-24 | सोमवार | 7:45 | 7:48 | 96% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | बावा | मकर | 3 |
7:48 | 8:37 | 91% | एस 5 | कुंभ राशि | सतबिशा | वरियान | बावा | मकर | 2 | ||
17-01-24 | बुधवार | 7:45 | 9:23 | 88% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 3 |
9:23 | 10:50 | 94% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 2 | ||
10:50 | 11:29 | 93% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 1 | ||
13:51 | 15:46 | 93% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | वनिज | मकर | 11 | ||
15:46 | 17:42 | 92% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | वनिज | मकर | 10 | ||
18:01 | 20:21 | 87% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | सिद्ध | वनिज | मकर | 9 | ||
21-01-24 | रविवार | 7:44 | 7:54 | 83% | एस 11 | TAURUS | रोहिणी | शुक्ल | वनिज | मकर | 5 |
22-01-24 | सोमवार | 7:44 | 8:07 | 89% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | ब्रह्मा | बावा | मकर | 5 |
10:31 | 11:56 | 89% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | एन्ड्रा | बलावा | मकर | 3 | ||
11:56 | 13:31 | 84% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | एन्ड्रा | बलावा | मकर | 2 | ||
13:31 | 15:26 | 88% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | एन्ड्रा | बलावा | मकर | 1 | ||
16:52 | 17:41 | 89% | एस 12 | मिथुन राशि | मृग्सरा | एन्ड्रा | बलावा | मकर | 1 | ||
26-01-24 | शुक्रवार | 7:43 | 8:12 | 89% | के १ | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बलावा | मकर | 7 |
8:48 | 10:15 | 96% | के १ | कैंसर | पुष्य | आयुष्मान | बलावा | मकर | 6 | ||
10:15 | 10:58 | 96% | के १ | कैंसर | पुष्य | आयुष्मान | बलावा | मकर | 5 | ||
31-01-24 | बुधवार | 7:40 | 8:28 | 89% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 9 |
9:55 | 11:20 | 96% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 7 | ||
11:20 | 12:06 | 89% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 6 |
जनवरी 2024 में बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाने का शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा है।