इस पृष्ठ पर अक्टूबर 2030 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें अक्टूबर 2030 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अक्टूबर,2030 | |||||||||||
02-10-2030 | बुधवार | 29:32:00 | 29:38:00 | 86% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | गारा | कन्या | 5 |
03-10-2030 | गुरुवार | 07:55 | 10:14 | 75% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | गारा | कन्या | 3 |
10:14 | 11:57 | 86% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | गारा | कन्या | 2 | ||
12:33 | 14:37 | 79% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | वनिज | कन्या | 1 | ||
16:19 | 17:46 | 83% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | वनिज | कन्या | 11 | ||
17:46 | 17:54 | 83% | एस 7 | धनुराशि | मूला | सौभाग्य | वनिज | कन्या | 10 | ||
19:11 | 20:46 | 75% | एस 7 | धनुराशि | मूला | शोभन | वनिज | कन्या | 9 | ||
22:42 | 22:55 | 79% | एस 7 | धनुराशि | मूला | शोभन | वनिज | कन्या | 7 | ||
05-10-2030 | शनिवार | 26:15:00 | 27:09:00 | 77% | एस 10 | मकर | श्रावण | सुकर्मा | तैतिला | कन्या | 7 |
27:09:00 | 29:26:00 | 82% | एस 10 | मकर | श्रावण | सुकर्मा | तैतिला | कन्या | 6 | ||
29:26:00 | 30:41:00 | 79% | एस 10 | मकर | श्रावण | सुकर्मा | तैतिला | कन्या | 5 | ||
06-10-2030 | रविवार | 06:47 | 07:43 | 79% | एस 10 | मकर | श्रावण | सुकर्मा | गारा | कन्या | 5 |
10:02 | 10:24 | 83% | एस 10 | मकर | श्रावण | सुकर्मा | गारा | कन्या | 3 | ||
12:21 | 14:25 | 76% | एस 10 | मकर | श्रावण | ध्रति | गारा | कन्या | 2 | ||
14:25 | 16:07 | 76% | एस 10 | मकर | श्रावण | ध्रति | गारा | कन्या | 1 | ||
17:34 | 18:03 | 79% | एस 10 | मकर | श्रावण | ध्रति | गारा | कन्या | 11 | ||
18:59 | 20:35 | 71% | एस 11 | मकर | श्रावण | ध्रति | वनिज | कन्या | 10 | ||
20:35 | 22:30 | 83% | एस 11 | मकर | श्रावण | ध्रति | वनिज | कन्या | 9 | ||
24:41:00 | 25:43:00 | 77% | एस 11 | मकर | श्रावण | ध्रति | वनिज | कन्या | 7 | ||
27:05:00 | 29:23:00 | 82% | एस 11 | मकर | धनीश | ध्रति | वनिज | कन्या | 6 | ||
29:23:00 | 29:30:00 | 79% | एस 11 | मकर | धनीश | ध्रति | वनिज | कन्या | 5 | ||
11-10-2030 | शुक्रवार | 16:46 | 17:15 | 77% | के १ | मीन राशि | रेवती | व्याघात | बलावा | कन्या | 2 |
17:15 | 18:40 | 77% | के १ | मीन राशि | रेवती | व्याघात | बलावा | कन्या | 1 | ||
20:15 | 22:11 | 80% | के १ | मीन राशि | रेवती | व्याघात | बलावा | कन्या | 11 | ||
22:11 | 24:21:00 | 74% | के १ | मीन राशि | रेवती | व्याघात | बलावा | कन्या | 10 | ||
24:21:00 | 26:41:00 | 80% | के १ | मीन राशि | रेवती | व्याघात | बलावा | कन्या | 9 | ||
28:31:00 | 29:03:00 | 88% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | बलावा | कन्या | 9 | ||
12-10-2030 | शनिवार | 07:19 | 09:39 | 71% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | कौलव | कन्या | 7 |
09:39 | 11:57 | 82% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | कौलव | कन्या | 6 | ||
11:57 | 14:01 | 76% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | कौलव | कन्या | 5 | ||
15:43 | 17:11 | 79% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | कौलव | कन्या | 3 | ||
17:11 | 17:54 | 79% | के १ | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | कौलव | कन्या | 2 | ||
18:36 | 20:11 | 71% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | तैतिला | कन्या | 1 | ||
22:07 | 24:17:00 | 76% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | तैतिला | कन्या | 11 | ||
24:17:00 | 26:39:00 | 77% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | हर्षन | तैतिला | कन्या | 10 | ||
26:42:00 | 27:19:00 | 77% | के 2 | एआरआईएस | अश्विनी | वज्र | तैतिला | कन्या | 9 | ||
16-10-2030 | बुधवार | 14:45 | 15:28 | 82% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 5 |
16:55 | 18:20 | 84% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 3 | ||
18:20 | 19:55 | 78% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 2 | ||
19:55 | 21:51 | 87% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 1 | ||
24:02:00 | 26:26:00 | 83% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 11 | ||
26:26:00 | 26:47:00 | 88% | के 5 | TAURUS | मृग्सरा | वरियान | तैतिला | कन्या | 10 | ||
18-10-2030 | शुक्रवार | 20:55 | 21:43 | 83% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 2 |
21:43 | 23:58 | 79% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 1 | ||
26:18:00 | 28:35:00 | 86% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 11 | ||
28:35:00 | 30:52:00 | 83% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 10 | ||
30:52:00 | 30:54:00 | 78% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 9 | ||
19-10-2030 | शनिवार | 06:54 | 07:27 | 73% | के 7 | मिथुन राशि | पुर्नवसु | शिव | बावा | तुला | 9 |
24-10-2030 | गुरुवार | 25:55:00 | 28:12:00 | 80% | के 13 | कन्या | हस्त | वैधृति | वनिज | तुला | 2 |
28:12:00 | 30:28:00 | 77% | के 13 | कन्या | हस्त | वैधृति | वनिज | तुला | 1 | ||
26-10-2030 | शनिवार | 26:17:00 | 28:04:00 | 73% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | किंस्तुघ्ना | तुला | 3 |
28:04:00 | 30:20:00 | 69% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | किंस्तुघ्ना | तुला | 2 | ||
30:20:00 | 31:00:00 | 65% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | किंस्तुघ्ना | तुला | 1 | ||
27-10-2030 | रविवार | 07:00 | 08:40 | 65% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | किंस्तुघ्ना | तुला | 1 |
10:58 | 12:43 | 71% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | किंस्तुघ्ना | तुला | 11 | ||
13:02 | 14:44 | 71% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | बावा | तुला | 10 | ||
14:44 | 14:56 | 78% | एस 1 | तुला | स्वाति | प्रीति | बावा | तुला | 9 | ||
17:37 | 19:12 | 70% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | बावा | तुला | 7 | ||
19:12 | 19:50 | 74% | एस 1 | तुला | स्वाति | आयुष्मान | बावा | तुला | 6 | ||
28-10-2030 | सोमवार | 17:21 | 17:33 | 79% | एस 2 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | कौलव | तुला | 9 |
19:08 | 19:52 | 83% | एस 2 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | कौलव | तुला | 7 | ||
21:04 | 23:18 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 6 | ||
23:18 | 25:39:00 | 80% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 5 | ||
27:56:00 | 30:12:00 | 83% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 3 | ||
30:12:00 | 30:15:00 | 78% | एस 3 | वृश्चिक | अनुराधा | सौभाग्य | तैतिला | तुला | 2 | ||
30-10-2030 | बुधवार | 14:33 | 16:00 | 78% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बावा | तुला | 11 |
16:00 | 17:25 | 71% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बावा | तुला | 10 | ||
17:25 | 19:00 | 70% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बावा | तुला | 9 | ||
20:56 | 23:11 | 71% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बावा | तुला | 7 | ||
23:11 | 24:00:00 | 77% | एस 5 | धनुराशि | मूला | अतीगंड | बावा | तुला | 6 | ||
25:31:00 | 27:48:00 | 84% | एस 5 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | बलावा | तुला | 5 | ||
30:05:00 | 31:03:00 | 76% | एस 5 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | बलावा | तुला | 3 | ||
31-10-2030 | गुरुवार | 07:03 | 08:24 | 76% | एस 5 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | बलावा | तुला | 3 |
08:24 | 10:36 | 80% | एस 5 | धनुराशि | मूला | सुकर्मा | बलावा | तुला | 2 |
अक्टूबर 2030 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहां समाप्त होता है।