इस पृष्ठ पर जनवरी 2024 में समझौता करने के लिए शुभ तिथियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। किसी भी समझौते या समझौते से पहले आपको शुभ मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार 8 और 11 तारीख़ें जनवरी 2024 में समझौता करने के लिए शुभ हैं।
तारीख | दिन | समय से | को | % | तिथि | रासी | एन ए | योग | करण | कुण्डली | सोम हसे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जनवरी,2024 | |||||||||||
02-01-2024 | मंगलवार | 07:44 | 08:40 | 73% | के 6 | लियो | पी फाल | सौभाग्य | वनिज | धनुराशि | 9 |
10:22 | 11:49 | 77% | के 6 | लियो | पी फाल | सौभाग्य | वनिज | धनुराशि | 7 | ||
11:49 | 12:12 | 73% | के 6 | लियो | पी फाल | सौभाग्य | वनिज | धनुराशि | 6 | ||
13:14 | 14:49 | 67% | के 6 | लियो | यू फाल | सौभाग्य | वनिज | धनुराशि | 5 | ||
16:45 | 17:41 | 73% | के 6 | लियो | यू फाल | सौभाग्य | वनिज | धनुराशि | 3 | ||
31:01:00 | 31:45:00 | 73% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 10 | ||
03-01-2024 | बुधवार | 07:45 | 08:36 | 79% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 10 |
08:36 | 10:18 | 75% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 9 | ||
11:45 | 13:10 | 81% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 7 | ||
13:10 | 14:46 | 72% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 6 | ||
14:46 | 15:16 | 87% | के 7 | कन्या | यू फाल | शोभन | बावा | धनुराशि | 5 | ||
18:56 | 20:18 | 81% | के 7 | कन्या | हस्त | शोभन | बावा | धनुराशि | 3 | ||
21:16 | 23:33 | 89% | के 8 | कन्या | हस्त | शोभन | बलावा | धनुराशि | 2 | ||
23:33 | 25:50:00 | 86% | के 8 | कन्या | हस्त | शोभन | बलावा | धनुराशि | 1 | ||
28:09:00 | 30:28:00 | 89% | के 8 | कन्या | हस्त | शोभन | बलावा | धनुराशि | 11 | ||
30:28:00 | 30:50:00 | 86% | के 8 | कन्या | हस्त | शोभन | बलावा | धनुराशि | 10 | ||
04-01-2024 | गुरुवार | 07:45 | 08:32 | 79% | के 8 | कन्या | हस्त | अतीगंड | बलावा | धनुराशि | 10 |
08:32 | 09:30 | 75% | के 8 | कन्या | हस्त | अतीगंड | बलावा | धनुराशि | 9 | ||
11:41 | 13:06 | 81% | के 8 | कन्या | हस्त | अतीगंड | कौलव | धनुराशि | 7 | ||
13:06 | 14:42 | 72% | के 8 | कन्या | हस्त | अतीगंड | कौलव | धनुराशि | 6 | ||
14:42 | 16:37 | 81% | के 8 | कन्या | हस्त | अतीगंड | कौलव | धनुराशि | 5 | ||
18:52 | 21:12 | 68% | के 8 | कन्या | चित्रा | अतीगंड | कौलव | धनुराशि | 3 | ||
21:12 | 22:35 | 77% | के 8 | कन्या | चित्रा | अतीगंड | कौलव | धनुराशि | 2 | ||
05-01-2024 | शुक्रवार | 24:16:00 | 25:42:00 | 77% | के 10 | तुला | स्वाति | सुकर्मा | वनिज | धनुराशि | 2 |
25:42:00 | 28:01:00 | 73% | के 10 | तुला | स्वाति | सुकर्मा | वनिज | धनुराशि | 1 | ||
30:20:00 | 31:17:00 | 77% | के 10 | तुला | स्वाति | सुकर्मा | वनिज | धनुराशि | 11 | ||
07-01-2024 | रविवार | 07:45 | 08:20 | 70% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 11 |
08:20 | 10:02 | 67% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 10 | ||
10:02 | 11:30 | 74% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 9 | ||
12:55 | 13:21 | 64% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बावा | धनुराशि | 7 | ||
14:30 | 16:25 | 70% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बलावा | धनुराशि | 6 | ||
16:25 | 16:32 | 72% | के 11 | तुला | विशाखा | शूल | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
18:40 | 21:00 | 68% | के 11 | वृश्चिक | विशाखा | शूल | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
23:18 | 24:19:00 | 79% | के 11 | वृश्चिक | अनुराधा | शूल | बलावा | धनुराशि | 3 | ||
25:34:00 | 27:53:00 | 75% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | शूल | कौलव | धनुराशि | 2 | ||
27:53:00 | 29:22:00 | 83% | के 12 | वृश्चिक | अनुराधा | शूल | कौलव | धनुराशि | 1 | ||
09-01-2024 | मंगलवार | 21:41 | 22:55 | 74% | के 13 | धनुराशि | मूला | वृधि | वनिज | धनुराशि | 5 |
12-01-2024 | शुक्रवार | 15:48 | 16:06 | 86% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | बलावा | धनुराशि | 9 |
18:20 | 20:41 | 79% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | बलावा | धनुराशि | 7 | ||
20:41 | 22:58 | 88% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | बलावा | धनुराशि | 6 | ||
22:58 | 25:14:00 | 86% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | बलावा | धनुराशि | 5 | ||
27:34:00 | 29:52:00 | 89% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | कौलव | धनुराशि | 3 | ||
29:52:00 | 31:45:00 | 87% | एस 2 | मकर | श्रावण | वज्र | कौलव | धनुराशि | 2 | ||
16-01-2024 | मंगलवार | 29:08:00 | 29:37:00 | 89% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 5 |
31:41:00 | 31:45:00 | 82% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 3 | ||
17-01-2024 | बुधवार | 07:45 | 09:23 | 88% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 3 |
09:23 | 10:50 | 94% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 2 | ||
10:50 | 11:29 | 93% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | गारा | मकर | 1 | ||
13:51 | 15:46 | 93% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | वनिज | मकर | 11 | ||
15:46 | 17:42 | 92% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | शिव | वनिज | मकर | 10 | ||
18:01 | 20:21 | 87% | एस 7 | मीन राशि | रेवती | सिद्ध | वनिज | मकर | 9 | ||
18-01-2024 | गुरुवार | 09:52 | 10:46 | 97% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | सिद्ध | बावा | मकर | 3 |
10:46 | 12:11 | 96% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | सिद्ध | बावा | मकर | 2 | ||
12:11 | 13:47 | 89% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | सिद्ध | बावा | मकर | 1 | ||
15:42 | 17:57 | 94% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | साध्या | बावा | मकर | 11 | ||
17:57 | 20:17 | 89% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | साध्या | बावा | मकर | 10 | ||
20:17 | 21:15 | 97% | एस 8 | एआरआईएस | अश्विनी | साध्या | बावा | मकर | 9 | ||
19-01-2024 | शुक्रवार | 27:20:00 | 29:25:00 | 91% | एस 10 | एआरआईएस | कृतिका | शुभ | तैतिला | मकर | 6 |
29:25:00 | 31:29:00 | 91% | एस 10 | एआरआईएस | कृतिका | शुभ | तैतिला | मकर | 5 | ||
21-01-2024 | रविवार | 07:44 | 07:54 | 83% | एस 11 | TAURUS | रोहिणी | शुक्ल | वनिज | मकर | 5 |
19:57 | 20:05 | 82% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | ब्रह्मा | बावा | मकर | 11 | ||
20:05 | 22:23 | 91% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | ब्रह्मा | बावा | मकर | 10 | ||
22:23 | 24:35:00 | 88% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | ब्रह्मा | बावा | मकर | 9 | ||
26:58:00 | 28:22:00 | 98% | एस 12 | TAURUS | रोहिणी | ब्रह्मा | बावा | मकर | 7 | ||
29:17:00 | 31:21:00 | 96% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | ब्रह्मा | बावा | मकर | 6 | ||
31:21:00 | 31:44:00 | 89% | एस 12 | TAURUS | मृग्सरा | ब्रह्मा | बावा | मकर | 5 | ||
23-01-2024 | मंगलवार | 07:44 | 08:34 | 69% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | एन्ड्रा | कौलव | मकर | 6 |
08:59 | 10:27 | 78% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वैधृति | तैतिला | मकर | 5 | ||
11:52 | 13:27 | 72% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वैधृति | तैतिला | मकर | 3 | ||
13:27 | 15:22 | 75% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वैधृति | तैतिला | मकर | 2 | ||
15:22 | 17:37 | 77% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वैधृति | तैतिला | मकर | 1 | ||
19:57 | 21:10 | 78% | एस 13 | मिथुन राशि | आर्द्रा | वैधृति | तैतिला | मकर | 11 | ||
25-01-2024 | गुरुवार | 11:04 | 11:44 | 96% | पुर | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बावा | मकर | 5 |
13:19 | 15:15 | 94% | पुर | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बावा | मकर | 3 | ||
15:15 | 17:29 | 96% | पुर | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बावा | मकर | 2 | ||
17:29 | 19:50 | 88% | पुर | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बावा | मकर | 1 | ||
22:07 | 23:54 | 94% | पुर | कैंसर | पुष्य | प्रीति | बावा | मकर | 11 | ||
26-01-2024 | शुक्रवार | 25:50:00 | 26:39:00 | 84% | के 2 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | तैतिला | मकर | 10 |
26:39:00 | 28:57:00 | 92% | के 2 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | तैतिला | मकर | 9 | ||
31:01:00 | 31:42:00 | 83% | के 2 | कैंसर | असलेसा | आयुष्मान | तैतिला | मकर | 7 | ||
28-01-2024 | रविवार | 08:40 | 09:20 | 91% | के 3 | लियो | माघ | सौभाग्य | वनिज | मकर | 7 |
10:07 | 11:32 | 88% | के 3 | लियो | माघ | शोभन | वनिज | मकर | 6 | ||
11:32 | 13:07 | 84% | के 3 | लियो | माघ | शोभन | वनिज | मकर | 5 | ||
15:03 | 16:23 | 89% | के 3 | लियो | माघ | शोभन | वनिज | मकर | 3 | ||
17:17 | 17:22 | 82% | के 3 | लियो | पी फाल | शोभन | वनिज | मकर | 2 | ||
30-01-2024 | मंगलवार | 09:59 | 11:12 | 83% | के 5 | कन्या | यू फाल | अतीगंड | कौलव | मकर | 7 |
11:24 | 12:59 | 77% | के 5 | कन्या | यू फाल | सुकर्मा | कौलव | मकर | 6 | ||
12:59 | 14:55 | 82% | के 5 | कन्या | यू फाल | सुकर्मा | कौलव | मकर | 5 | ||
17:10 | 19:30 | 75% | के 5 | कन्या | यू फाल | सुकर्मा | कौलव | मकर | 3 | ||
19:30 | 21:47 | 84% | के 5 | कन्या | यू फाल | सुकर्मा | कौलव | मकर | 2 | ||
21:47 | 22:36 | 88% | के 5 | कन्या | यू फाल | सुकर्मा | कौलव | मकर | 1 | ||
31-01-2024 | बुधवार | 07:40 | 08:28 | 89% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 9 |
09:55 | 11:20 | 96% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 7 | ||
11:20 | 12:06 | 89% | के 5 | कन्या | हस्त | सुकर्मा | तैतिला | मकर | 6 | ||
12:55 | 14:51 | 88% | के 6 | कन्या | हस्त | ध्रति | गारा | मकर | 5 | ||
17:06 | 19:26 | 82% | के 6 | कन्या | हस्त | ध्रति | गारा | मकर | 3 | ||
19:26 | 21:43 | 91% | के 6 | कन्या | हस्त | ध्रति | गारा | मकर | 2 | ||
21:43 | 24:00:00 | 88% | के 6 | कन्या | हस्त | ध्रति | गारा | मकर | 1 | ||
26:19:00 | 28:38:00 | 86% | के 6 | कन्या | चित्रा | ध्रति | वनिज | मकर | 11 | ||
28:38:00 | 30:42:00 | 84% | के 6 | कन्या | चित्रा | ध्रति | वनिज | मकर | 10 | ||
30:42:00 | 31:40:00 | 77% | के 6 | कन्या | चित्रा | ध्रति | वनिज | मकर | 9 |
जनवरी 2024 के लिए समझौता करने का शुभ मुहूर्त यहाँ समाप्त होता है।